CS-810台式色度测定仪/计
产品型号 | CS-810 |
测量条件 | d/0(散射光源,0度观测角) (符合CIE No.15、ISO 7724/1、ASTM E1164、DIN 5033 Teil7、JIS Z8722 Condition c 标准。) |
积分球 | Φ40mm,Avian-D全漫反射表面涂层 |
照明光源 | CLEDs(全波段均衡Led光源) |
感应器 | 双光路传感阵列传感器 |
波长范围 | 400~700nm |
波长间隔 | 10nm |
半带宽 | 5nm |
测定范围 | 0~200% |
分辨率 | 0.0001 |
观察者角度 | 2°/10° |
观测光源 | A,C,D50,D55,D65,D75, F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12, CMF,U30,DLF,NBF,TL83,TL84 |
显示 | 透射图/数据,样品色度值,色差值/图,合格/不合格结果, 颜色偏向,颜色仿真,历史数据色彩仿真,标准样手动输入,检测报告 |
测量间隔 | 1秒 |
测量时间 | 1秒 |
测量孔径 | Φ10mm |
颜色空间 | CIE Lab,LCh,CIE Luv,XYZ,Yxy,透射率, Hunter Lab Munsell,MI,CMYK |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*00 |
其它指标 | WI(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,Hunter,Taube Berger Stensby), YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73),Tint(ASTM E313-00), 同色异谱指数Milm,沾色牢度,变色牢度,APHA、Hazen、Pt-Co(铂钴指数)、 Gardner(加德纳指数),Saybolt(塞伯特指数),ASTM Color |
重复性 | 分光透射率:标准偏差在0.08%以内,色度值:ΔE*ab 0.015(校正后,以间隔5s测量空气30次标准偏差),最大值0.03 |
台间差 | ΔE*ab 0.2以内 |
数据接口 | USB |
存储数据 | 海量存储(PC) |
光源寿命 | 5年150万次 |
尺寸 | 475*340*150mm(L*W*H) |
重量 | 约7kg |
操作温度 | 0~45℃,相对湿度80% 或更低(在35°C 下),无水气凝结 |
存储温度 | -25°C 到55°C,相对湿度80%或更低(在35°C 下),无水气凝结 |
标准附件 | 电源线、颜色管理软件、驱动软件、数据线、黑校正板、40*10mm比色皿 |
可选附件 | 40*33mm比色皿(测量ASTM Color),40*100mm比色皿(测量Saybolt) |
色差仪色差计算方法?首先我们要知道什么是lab,因为色差仪色差计算是离不开lab值的;CIE在1976年推荐主要用于如表面色料工业等减混色的表示和评价的CIE1976 L*a*b*颜色空间,也称为CIELAB颜色空间。以下便是色差仪色差计算方法公式:L*=测量光源*观察者角度*光学结构*传感器精度*样品;a*=测量光源*观
08-23L*a*b*也称为CIE-LAB,是当前最通用的测量物体颜色的均匀色空间之一,是由CIE1976年提出来的,是为了克服Yxy色空间图上相等的距离并不是我们所观察到的相等的色差而设立的色空间(可参考下图内容表达)。在该色空间中,L*表示亮暗,+表示偏亮,-表示偏暗;a*表示红绿,+表示偏红,-表示偏绿;b*表示黄蓝,+表示偏黄
07-10杭州彩谱科技有限公司生产的色差仪分为两大系列——精密色差仪系列和便携式分光色差仪系列,包括九种型号。客户在购买时往往无法选到适合自己的,而了解各个型号的特性和优点就在这时显得格外重要了。今天我就为大家详细的讲解下色差仪拥有的六大优点!1、多颜色空间色值显示 色差仪内置转换各项颜
07-10PbootCMS是全新内核且永久开源免费的PHP企业网站开发建设管理系统,是一套高效、简洁、 强悍的可免费商用的PHP CMS源码,能够满足各类企业网站开发建设的需要。系统采用简单到想哭的模板标签,只要懂HTML就可快速开发企业网站。官方提供了大量网站模板免费下载和使用,将致力于为广大开发
04-12您已留言成功,静待商家与您联系您已留言成功,静待商家与您联系!!