CS-800C/800CG台式45/0分光测色仪
一、仪器介绍
6、 计量检定报告
品牌 | 彩谱 | |
型号 | CS-800C | CS-800CG |
功能 | 颜色 | 颜色、60°光泽 |
测色光学结构 | 45/0(45°环形照明,0°观察角) | |
口径 | 11mm | |
波长 | 400-700nm | |
间隔 | 10nm | |
传感器 | 高灵敏度硅光电二极管 | |
照明光源 | LED | |
重复性 | 分光反射率:标准偏差在0.08%以内 | |
ΔE*ab 0.03(校正后,以间隔5s测量白板30次标准偏差),最大值0.05 | ||
台间差 | 0.2ΔE*(在12块BCRA II板上测量的平均值) | |
语言 | 中文、英语 | |
标准观察者 | 2°; 10° | |
观察光源 | A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30.DLF,NBF,TL83,TL84.U35 | |
色空间 | CIE-L*a*b,L*C*h,L*u*v,XYZ,Yxy,反射率,Hunter-lab,Munsell MI,CMYK | |
色度指标 | WI(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,Taube Berger Stensby), YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73), Tint(ASTM E313,CIE,Ganz), 同色异谱指数Milm, 沾色牢度,变色牢度,ISO亮度,A密度,T密度,M密度,E密度 | |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*00,ΔEab(Hunter),555色调分类 | |
符合的标准 | CIE-15-2004;ASTM-D523;ASTM-D2244;ASTM D2457 | |
测量几何光学 | 60° | |
测量区域 | 5x10 mm | |
反射范围 | 0 – 1000 GU | |
重复性 | 0.2GU(0-100GU) 0.2%(100-1000GU) | |
复现性 | 1.0 GU(0-100GU) 1.0%(100-1000GU) | |
光源寿命 | 10年300万次 | |
语言 | 中文、英文 | |
内存 | 20000条 | |
端口 | USB | |
显示屏 | 5.0寸全色真彩屏 | |
电池 | 可重复充电,连续测量20000次,7.4V/6000mAh | |
操作温度 | 0-45℃,相对湿度 80% 或更低(在 35°C下),无水气凝结 | |
尺寸 | 350*300*200mm(L*W*H) | |
重量 | 约4.5kg | |
标准配件 | 电源适配器、锂电池、说明书、颜色管理软件、驱动软件、说明书电子版、颜色管理教程、数据线、黑白校正筒、便携包 | |
光泽校准板 | ||
可选配件 | 测量区域定位器 |
色差仪色差计算方法?首先我们要知道什么是lab,因为色差仪色差计算是离不开lab值的;CIE在1976年推荐主要用于如表面色料工业等减混色的表示和评价的CIE1976 L*a*b*颜色空间,也称为CIELAB颜色空间。以下便是色差仪色差计算方法公式:L*=测量光源*观察者角度*光学结构*传感器精度*样品;a*=测量光源*观
08-23L*a*b*也称为CIE-LAB,是当前最通用的测量物体颜色的均匀色空间之一,是由CIE1976年提出来的,是为了克服Yxy色空间图上相等的距离并不是我们所观察到的相等的色差而设立的色空间(可参考下图内容表达)。在该色空间中,L*表示亮暗,+表示偏亮,-表示偏暗;a*表示红绿,+表示偏红,-表示偏绿;b*表示黄蓝,+表示偏黄
07-10杭州彩谱科技有限公司生产的色差仪分为两大系列——精密色差仪系列和便携式分光色差仪系列,包括九种型号。客户在购买时往往无法选到适合自己的,而了解各个型号的特性和优点就在这时显得格外重要了。今天我就为大家详细的讲解下色差仪拥有的六大优点!1、多颜色空间色值显示 色差仪内置转换各项颜
07-10PbootCMS是全新内核且永久开源免费的PHP企业网站开发建设管理系统,是一套高效、简洁、 强悍的可免费商用的PHP CMS源码,能够满足各类企业网站开发建设的需要。系统采用简单到想哭的模板标签,只要懂HTML就可快速开发企业网站。官方提供了大量网站模板免费下载和使用,将致力于为广大开发
04-12您已留言成功,静待商家与您联系您已留言成功,静待商家与您联系!!